modes:ssb
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| modes:ssb [2021/02/09 22:41] – iarums | modes:ssb [2023/05/18 15:45] (actual) – iarums | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ======SSB====== | ======SSB====== | ||
| - | Mstramos | + | Mostramos |
| - | {{ : | + | {{ : |
| =====Estaciones de números===== | =====Estaciones de números===== | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| Apareciendo casi a cualquier hora del día o de la noche en las bandas de onda corta, las estaciones de números han estado llamando con sus voces automáticas desde al menos la primera Guerra Mundial. | Apareciendo casi a cualquier hora del día o de la noche en las bandas de onda corta, las estaciones de números han estado llamando con sus voces automáticas desde al menos la primera Guerra Mundial. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Se cree que usan una libreta de un solo uso como método de encriptación: | Se cree que usan una libreta de un solo uso como método de encriptación: | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| | Estación de números **" | | Estación de números **" | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| =====Pesqueros===== | =====Pesqueros===== | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| | Pesqueros españoles en 40 metros||| | | Pesqueros españoles en 40 metros||| | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | This work is licensed under [[http:// | ||
modes/ssb.1612906881.txt.gz · Última modificación: por iarums
