modes:introduction
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
modes:introduction [2021/02/10 12:16] – iarums | modes:introduction [2023/05/18 15:39] (actual) – iarums | ||
---|---|---|---|
Línea 13: | Línea 13: | ||
Cada modo va acompañado de una discreta descripción técnica así como de grabaciones de su sonido, imágenes de cada señal tal y como pueden verse en pantalla de un receptor SDR, de análisis y de vídeo cuando tenemos ocasión de capturarlas. | Cada modo va acompañado de una discreta descripción técnica así como de grabaciones de su sonido, imágenes de cada señal tal y como pueden verse en pantalla de un receptor SDR, de análisis y de vídeo cuando tenemos ocasión de capturarlas. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
En la sección **Documentos** podréis consultar y descargar los Informes y estadísticas mensuales que IARUMS URE redacta mensualmente sobre la recepción en España de transmisiones realizadas por intrusos en nuestras bandas de aficionado en HF. | En la sección **Documentos** podréis consultar y descargar los Informes y estadísticas mensuales que IARUMS URE redacta mensualmente sobre la recepción en España de transmisiones realizadas por intrusos en nuestras bandas de aficionado en HF. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | También podréis encontrar en esta wiki, por si son de vuestro interés, algunos consejos sobre software gratuito y **tutoriales** sobre su utilización a la hora de analizar los diferentes parámetros de una señal. Igualmente, hallaréis [[modes: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | También podréis encontrar en esta wiki, por si son de vuestro interés, algunos consejos sobre software libre y tutoriales sobre su utilización a la hora de analizar los diferentes parámetros de una señal. Igualmente, hallaréis [[modes: | ||
En constante evolución, esta wiki se irá enriqueciendo a medida que nuevas señales sean recibidas y procesadas. | En constante evolución, esta wiki se irá enriqueciendo a medida que nuevas señales sean recibidas y procesadas. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | |||
+ | This work is licensed under [[http:// |
modes/introduction.1612955808.txt.gz · Última modificación: 2021/02/10 12:16 por iarums