modes:cw
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| modes:cw [2021/02/11 19:28] – iarums | modes:cw [2023/05/18 15:45] (actual) – iarums | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== CW ====== | ====== CW ====== | ||
| - | A continuación mostramos un ejemplo de intrusión en las bandas de aficionado de HF usando el modo de transmisión CW. | ||
| - | Se trata de la emisión de la estación " | ||
| - | ^ CW | + | Según la Clasificación de Emisiones de la ITU, y en cuanto al tipo de intrusiones recibidas en este modo en nuestras bandas de aficionado en HF, podemos distinguir dos tipos de señales: **CW - A1A** y **CW - A1N** |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== CW - A1A ===== | ||
| + | |||
| + | La Clasificación de emisiones según la ITU " | ||
| + | |||
| + | * **A**: Doble banda lateral. | ||
| + | * **1**: Un canal único conteniendo información cuantizada o digital, sin el uso de una sub-portadora que la module. | ||
| + | * **A**: Telegrafía para recepción auditiva. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Son señales transmitidas en código Morse. | ||
| + | |||
| + | ==== Estación " | ||
| + | |||
| + | A continuación, | ||
| + | Se trata de la emisión de la estación " | ||
| + | |||
| + | ^ CW - A1A ^^^ | ||
| + | ^ " | ||
| ^ | ^ | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Radiolocalización de artes de pesca ==== | ||
| + | |||
| + | Dentro del modo CW A1A recibimos también transmisiones automáticas realizadas por dispositivos para radiolocalización de boyas de pesca. Estos dispositivos, | ||
| + | |||
| + | Transmiten en la banda de 28 MHZ (10 metros). La transmisión, | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ^ CW - A1A ^^^ | ||
| + | ^ Dispositivos de radiolocalización para artes de pesca ^^^ | ||
| + | ^ | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Fuente: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== CW - A1N ===== | ||
| + | |||
| + | La Clasificación de emisiones según la ITU " | ||
| + | |||
| + | * **A**: Doble banda lateral. | ||
| + | * **1**: Un canal único conteniendo información cuantizada o digital, sin el uso de una sub-portadora que la module. | ||
| + | * **N**: Ninguna información transmitida. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Indica una señal no transmitida en código Morse, como secuencias aleatorias de puntos y rayas, trasmisión contínua de rayas o puntos, etc. | ||
| + | |||
| + | Segidamente, | ||
| + | |||
| + | ^ CW - A1N ^^^ | ||
| + | ^ | ||
| + | |{{ : | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | This work is licensed under [[http:// | ||
| + | |||
modes/cw.1613068092.txt.gz · Última modificación: por iarums
